合併期日 | 2005年4月1日 |
新市町村名(候補) | (茅部郡)森町(もりまち) |
合併市町村 | (茅部郡)森町(もりまち) (茅部郡)砂原町(さわらちょう) |
合併方法 | 新設合併(対等合併) |
新事務所(役所・役場) | 合併前の森町役場 |
人口 / 面積 | 20,233人 / 368.27km2 |
合併協議会 | 森町・砂原町合併協議会 |
コメント | 駒ヶ岳山ろくの2町、いかめしで有名な森町と隣接する砂原町による合併。道内平成の市町村大合併での北海道内2例目で渡島管内2例目。いたってシンプルで、道内唯一「町」を「まち」と読ます町名を合併後もそのまま使うことになりました。町の大きさも面積も森町のほうが圧倒的に大きく、函館小樽をむすぶ国道5号線の中継地点及び鹿部南茅部方面への分岐点として重要な役割を担っている街でもあります。 ▼歴史:当初2つの町は、長万部町・八雲町・今金町とともに「北渡島任意合併協議会」を設置して合併を検討するも、そこから離脱、2町による合併協議会を設置しました。 ▼お隣さんの市町村:北斗市(2006年2月1日上磯町・大野町合併)、厚沢部町、鹿部町、七飯町、八雲町(2005年10月1日八雲町・熊石町合併) |
■URL
森町・砂原町合併協議会
森町(現在使用中)
http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/
砂原町
■カントリーサイン
森町カントリーサイン 図柄は桜(ソメイヨシノ)なんだけれども、遠くには駒ヶ岳。 | |
砂原町カントリーサイン 図柄はホタテくん。名前もあってミミ太くん。実は相棒も居てミミちゃん。 |